工事経歴 WORKSSOOORK
工事経歴 WORKSREC
工事経歴
着工年月日 | 工事名 | 請負代金の額 (単位:千円) | 発注者 |
---|---|---|---|
H13.11月 | 西川地区家屋等復旧工事 | 44,301 | NEDO |
H16.1月 | 平成15年度指定単県通常第16918-001号道路改築工事 | 20,814 | 福岡県 |
H17.7月 | 古月処理分区管渠築造工事 | 43,037 | 鞍手町 |
H18.8月 | 奥畑川右支川砂防堰堤工事 | 38,327 | 福岡県 |
H19.11月 | 中山処理分区管渠築造工事(第16工区) | 38,327 | 鞍手町 |
H20.3月 | 直方鞍手線道路新設(9工区)工事 | 21,440 | 福岡県 |
H20.7月 | 垣生地内管渠築造工事(4工区) | 33,022 | 山一建設㈱ |
H21.5月 | 直方鞍手線道路新設(アクセス21-1工区)工事 | 94,825 | 福岡県 |
H21.7月 | 垣生地内管渠築造工事(5工区) | 44,995 | 山一建設㈱ |
H21.8月 | 中山処理分区管渠築造工事(第26工区) | 46,935 | 鞍手町 |
H21.12月 | 直方鞍手線道路新設(21-11工区)工事 | 42,753 | 福岡県 |
H22.7月 | 上底井野地内管渠築造工事 | 42,614 | 山一建設㈱ |
H22.12月 | 中山処理分区管渠築造工事 | 29,872 | 鞍手町 |
H22.12月 | 河川改修事業浚渫工事 | 19,140 | 福岡県 |
H23.7月 | 岩瀬3丁目地内管渠築造工事 | 42,703 | 山一建設㈱ |
H24.12月 | 奥畑川右支川砂防堰堤(3工区)工事 | 37,271 | 福岡県 |
H25.8月 | 泉水団地改良住宅造成工事 | 110,991 | 鞍手町 |
H26.5月 | 直方水巻線(仮称)遠賀川渡河橋仮設道路設置工事 | 44,344 | 福岡県 |
H27.9月 | 泌川護岸整備工事 | 19,131 | ㈲中喜工務店 |
H27.11月 | 中尾1丁目地内市有地整備工事 | 1,375 | 中間市 |
H28.6月 | 直方建機北九州営業所整備工事 | 10,975 | ㈱直方建機 |
H28.7月 | 感田地内汚水管渠築造工事(10工区) | 18,500 | ㈱エイコーエンジニアリング |
H28.9月 | 中山処理分区管渠築造工事(第65工区) | 68,471 | 鞍手町 |
H28.10月 | 西川太郎丸橋旧橋撤去工事 | 48,783 | 福岡県 |
H29.2月 | 長津1丁目地内管渠築造工事(8工区) | 37,819 | ㈱エイコーエンジニアリング |
H29.7月 | 長津2丁目地内管渠築造工事(7工区) | 46,000 | 山一建設㈱ |
H29.9月 | 戸畑構内工事 | 25,920 | ㈱奥村組 |
H30.8月 | 二地内管渠築造工事(2工区)工事 | 27,209 | 水巻町 |
H30.9月 | 県道直方水巻線道路改良(地盤改良4工区)工事 | 32,346 | 直方県土整備事務所 |
H30.10月 | 古月処理分区管渠築造工事(第45工区) | 48,956 | 鞍手町 |
H30.11月 | 中鶴73号線側溝改良工事 | 6,318 | 中間市 |
R1.8月 | JR山陽新幹線日明耐震H30工事 | 32,400 | 洞海土木㈱ |
R1.12月 | 黒崎ドライビングスクール 防災工事 | 47,590 | 洞海土木㈱ |
R2.3月 | 鞍手浄水場Ф350導水管布設工事 | 20,036 | 福岡県企業局 |
R2.5月 | 九州大学社会科学系校舎取り壊し他工事 | 5,616 | (株)前田産業 |
R1.9月 | 二地内管渠築造(5工区)工事 | 27,435 | 水巻町 |
R1.9月 | 黒崎ドライビングスクール土留工事 | 800 | 洞海土木(株) |
R2.1月 | 小竹町庁舎建設工事 | 4,900 | (株)奥村組 |
R2.6月 | 集塵機設備廻り外構土木工事 | 1,660 | (株)奥村組 |
R2.4月 | 戸畑くろがね線管路 | 280 | (株)奥村組 |
R2.6月 | 戸畑構内推進工事 | 274 | (株)奥村組 |
R2.12月 | 若松鋼殻 構造物築造工事 | 25,872 | 鞍手町 |
R3.3月 | 西川処理分区管渠築造工事 31工区 | 95,484 | 鞍手町 |
R3.3月 | 頃末・二線道路改良工事 | 12,049 | 水巻町 |
R3.3月 | 西川護岸工事 3工区 | 44,847 | 直方県土整備事務所 |
R3.5月 | 戸畑21年構内土木 (未成工事) | 23,837 | (株)奥村組 |
R3.6月 | 桂川(復緊)護岸工事46工区 | 79,860 | (株)高木組 |
R3.7月 | R3古賀・頃末線道路改良工事(1工区) | 20,703 | 水巻町 |
R3.9月 | 石灰6岸桟橋補強 (未成工事) | 39,106 | (株)奥村組 |
R3.9月 | 土手ノ内一丁目地内管渠築造工事(4工区) | 20,270 | 中間市 |
R4.5月 | 戸畑22年構内土木 (未成工事) | (株)奥村組 | |
R4.5月 | 岩瀬西町地内管渠築造工事(3工区)(未成工事) | 23,325 | 中間市 |
CONTACT
お問い合わせ
施工のご相談、お見積りに関するお問い合わせなど、お気軽にお問合せください。
TEL 0949-42-1151